CARTA DE EROSIÓN ANTRÓPICA:
AREAS AFECTADAS  POR CUENCA HIDROGRÁFICA (KM2)
EROSIÓN                                                       CARCAVAS      
    EROSIÓN LEVE debido a distintas causas: EROSIÓN MODERADA debido a distintas causas: EROSIÓN SEVERA debido a distintas causas: EROSIÓN MUY SEVERA debido a distintas causas: EÓLICA TIERRAS   NO AFEC- TOTAL carc.poco cárc.algo cárc.    
CUENCAS AREA cultivos pastoreo defo- otras Total % cultivos pastoreo defo- otras Total % cultivos pastoreo defo- otras Total % cultivos pastoreo defo- otras Total % % AFECTADAS TADAS DE profundas profundas profundas Total  
HIDROGRÁFICAS CUENCA     restación         restación         restación         restación           %   TIERRAS         %
Alta del Río Negro -Norte 22.907 2.154 309 0 0 2.463 10,8 575 0 0 0 575 2,5 172 0 147 0 319 1,4 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 3.357 14,7 19.550 22.907 38 38 38 114 0,5
Alta del Río Negro -Sur 11.123 597 132 0 0 729 6,6 62 0 0 0 62 0,6 10 0 0 0 10 0,1 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 800 7,2 10.323 11.123 7 7 7 20 0,2
Alta del Río Uruguay 41.680 7.942 1.556 0 0 9.498 22,8 5.381 8 0 0 5.389 12,9 706 0 0 0 706 1,7 217 0 0 5 221 0,5 0 0,0 15.814 37,9 25.866 41.680 587 461 12 1.059 2,5
Baja del Río Negro -Norte 9.761 2.861 223 0 0 3.084 31,6 1.354 0 0 0 1.354 13,9 182 0 0 0 182 1,9 41 0 0 6 48 0,5 0 0,0 4.667 47,8 5.094 9.761 73 55 16 144 1,5
Baja del Río Negro -Sur 22.879 4.222 489 0 0 4.712 20,6 489 155 0 0 645 2,8 158 29 0 0 186 0,8 13 0 0 7 20 0,1 0 0,0 5.563 24,3 17.317 22.879 100 46 24 171 0,7
Baja del Río Uruguay 3.606 2.056 17 0 0 2.073 57,5 318 0 0 0 318 8,8 71 0 0 0 71 2,0 22 0 0 0 22 0,6 0 0,0 2.484 68,9 1.122 3.606 100 46 3 149 4,1
Laguna Merín 28.693 259 296 0 0 555 1,9 707 447 0 0 1.154 4,0 82 0 0 0 82 0,3 79 0 0 0 79 0,3 1 0,0 1.871 6,5 26.822 28.693 370 258 70 698 2,4
Río de la Plata -Este 4.234 361 236 7 0 604 14,3 2.046 11 4 0 2.060 48,6 193 0 0 0 193 4,5 74 0 48 29 151 3,6 126 3,0 3.133 74,0 1.101 4.234 353 207 158 718 16,9
Río de la Plata -Oeste 7.713 3.039 271 0 0 3.310 42,9 1.671 24 0 0 1.695 22,0 152 0 0 0 152 2,0 30 0 0 10 40 0,5 0 0,0 5.196 67,4 2.517 7.713 593 138 31 762 9,9
Río Santa Lucía 13.498 2.319 1.168 0 0 3.487 25,8 3.464 0 41 0 3.504 26,0 255 0 0 0 255 1,9 132 0 0 56 187 1,4 0 0,0 7.433 55,1 6.065 13.498 573 206 136 915 6,8
Océano Atlántico 8.118 635 709 2 0 1.346 16,6 386 32 13 0 431 5,3 115 6 16 0 137 1,7 35 124 0 21 181 2,2 46 0,6 2.142 26,4 5.976 8.118 88 52 181 321 4,0
                     
                     
TOTAL 174.213 26.442 5.408 9 0 31.859 18,3 16.451 677 58 0 17.186 9,9 2.095 35 163 0 2.293 1,3 644 124 48 133 949 0,5 173 0,0 52.459 30,1 121.754 174.213 2.881 1.513 675 5.070 2,9
Elaboración Geográfica: Dirección General de Recursos Naturales Renovables
Sistema de Información Geográfica -
Fecha: Agosto 2004
Fuente: “Seguimiento de Evaluación de Cárcavas y Método de Control” -DIVISIÓN SUELOS Y AGUAS 1999 - PN41 - PRENADER