Estadísticas |
|
| Pino | E.grandis | E.globulus | Otros eucalyptus | Salicáceas | Bosque Natural** | Parque | Costero | TOTAL | |
| ARTIGAS | 141 | 922 | - | 1.842 | - | 44.530 | - | - | 47.435 |
| CANELONES | 14.407 | 5.413 | 7.051 | 4.289 | - | 7.426 | 688 | 3.318 | 42.592 |
| CERRO LARGO | 5.023 | 15.673 | 23.928 | 7.090 | - | 63.215 | - | - | 114.929 |
| COLONIA | 1.779 | 3.054 | 7.849 | 2.890 | - | 17.514 | - | 495 | 33.581 |
| DURAZNO | 6.247 | 13.583 | 21.464 | 5.811 | - | 19.840 | - | - | 66.945 |
| FLORES | - | 299 | 559 | 1.707 | - | 7.943 | - | - | 10.508 |
| FLORIDA | 55 | 1.048 | 40.766 | 4.875 | - | 20.513 | - | - | 67.257 |
| LAVALLEJA | 318 | 1.508 | 64.881 | 5.963 | - | 59.008 | 1.342 | - | 133.020 |
| MALDONADO | 7.810 | 1.995 | 28.750 | 2.519 | - | 27.320 | 1.411 | 1.145 | 70.950 |
| MONTEVIDEO | 18 | - | 2 | 984 | - | 999 | 830 | - | 2.833 |
| PAYSANDÚ | 31.928 | 42.144 | 25.432 | 10.423 | - | 66.296 | 474 | - | 176.697 |
| RÍO NEGRO | 13.216 | 52.777 | 25.450 | 9.668 | - | 43.748 | - | - | 144.859 |
| RIVERA | 128.781 | 52.522 | 481 | 6.068 | - | 63.129 | - | - | 250.981 |
| ROCHA | 12.021 | 1.559 | 33.372 | 3.989 | - | 38.842 | 3.752 | 1.157 | 94.692 |
| SALTO | 40 | 490 | - | 4.297 | - | 51.617 | - | - | 56.444 |
| SAN JOSÉ | 1.839 | 1.241 | 2.862 | 2.899 | 1.767 | 16.066 | - | 943 | 27.617 |
| SORIANO | 2.554 | 6.721 | 17.569 | 2.138 | - | 34.838 | 1.133 | - | 64.953 |
| TACUAREMBÓ | 48.391 | 16.134 | 59.313 | 8.197 | - | 121.885 | 381 | - | 254.301 |
| TREINTA Y TRES | - | 465 | 8.659 | 4.511 | - | 47.429 | - | - | 61.064 |
| TOTAL | 274.568 | 217.548 | 368.388 | 90.160 | 1.767 | 752.158 | 10.011 | 7.058 | 1.721.658 |
* La cifras expresadas en el cuadro anterior son el resultado de la
suma de la superficie originada en la interpretación de
las imágenes Landsat 2004 más la superficie registrada en DGF hasta el año
2007.
** No está considerada el área de dispersión de Palmares que ocupa
aproximadamente 70 mil ha.
|
Resumen Metodológico del Relevamiento Satelital (Descargar documento completo) El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), a través de la Dirección General Forestal (DGF) y de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables (DGRNR) realizó la 4ª. Carta Forestal del país mediante el uso de imágenes satelitales. El último relevamiento previo de que disponía el MGAP era la “3er. Carta Forestal de DGF” que data del año 1999; dada la dinámica del sector se consideró necesario realizar una actualización del mismo. El procesamiento e interpretación de las imágenes se llevó a cabo en el Sistema de Información Geográfica de DGRNR, mientras que la verificación de campo y suministro de información fue realizado por personal de DGF.
COBERTURA DE
BOSQUES
ALIAS Y CONTENIDO
DE LAS CLASES |