|
División
Sanidad Animal |
| REGION | DEPTO. | ZONAL/LOCAL | DIRECCION | CP | TELEFONO | ENCARGADO | DICOSE | ||
| REGION I |
Coord. Dr. Ramón Mendoza (Salto) |
ARTIGAS | Artigas | Berreta 482 | 55.000 | 4772 4780 | Dr. Martín Altuna | 1 | GG |
| T. Gomensoro | 19 de Abril/viv 1 | 4777 2273 | Dr. Roberto Casterá | ||||||
| SALTO | Salto | Artigas 992 | 90.000 | 4733 3632 | Dr. José Menéndez | 15 | HH | ||
| RIVERA | Rivera | Uruguay 580 | 40.000 | 4622 4413 / 2695 | Dr. Modesto Cuadrado | 13 | FF | ||
| Vichadero | Av. Kennedy s/n | 4654 2043 | Dr. Diego De Freitas | ||||||
| M. De Corrales | 25 de mayo s/n | 4658 2176 | Dr. Carlos Arce | ||||||
| PAYSANDU | Paysandú | 18 de Julio 888 | 60.000 | 4722 5474 / 6126 | Dr. Eduardo Paradiso | 11 | II | ||
| Guichón | Dr.Penza 268 | 4742 2060 | Dra. Paola Zuluaga | ||||||
| Tambores | Av. F.Lascano s/c | 4630 8007 | Dr. Gregorio Niell | ||||||
| TACUAREMBO | Tacuarembó | 25 de Mayo 177 | 45.000 | 4632 2923 | Dr. Walter Acosta | 18 | RR | ||
| San Gregorio | Artigas 400 | 4639 4035 | Dra. Cristina González | ||||||
| Las Toscas | Las Toscas | 4630 9028 | Dr. Walter Acosta | ||||||
| P. de los Toros | Sarandí 403 | 4664 2188 | Dra. Rosana Rivara | ||||||
| REGION II |
Coord. Dr. Hugo Suárez (Mercedes) |
RIO NEGRO | Fray Bentos | Barrio Anglo s/n | 65.000 | 4562 2681 / 4009 | Dr. Gustavo López | 12 | JJ |
| Young | 18 de Julio 1812 | 4567 2041 | Dra. Selene Morales | ||||||
| S. Navarro | Mevir 11 - 221 | 4560 6686 | Dr. Carlos Fuellis | ||||||
| SORIANO | Mercedes | Rodó 630 | 75.000 | 4532 2110 | Dra. Veronica Grolero | 17 | KK | ||
| Cardona | Artigas s/n | 4536 9055 | Dr. Alejandro Algorta | ||||||
| COLONIA | Colonia | Artigas 280 | 70.000 | 4522 2341 / 6056 | Dr. Guillermo Strasser | 4 | LL | ||
| Carmelo | 25 de Mayo 256 | 4542 2268 | Dra. Ana Corujo | ||||||
| FLORES | Flores | Fray Ubeda 635 | 85.000 | 4364 2840 | Dr. Juan J. Panucci | 6 | NN | ||
| SAN JOSE | San José | Sarandí 631 | 80.001 | 4342 3305 | Dr. Gustavo Travieso | 16 | MM | ||
| Libertad | 25 de agosto 992 | 4345 2060 | Dr. Nicolás Simeto | ||||||
| REGION III |
Coord. Dr. Eduardo Barre (Montevideo) |
DURAZNO | Durazno | Eusebio Piriz 729 | 97.000 | 4362 3623 | Dra. María Luzardo | 5 | |
| Sarandí del Yi | V. De Pereyra s/n | 4367 9010 | Dr. Humberto Tartaglia | ||||||
| FLORIDA | Florida | Rivera 410 | 94.000 | 4352 2213 | Dr. Roberto Hudson | 7 | OO | ||
| CANELONES | Canelones | Artigas 333 | 90.000 | 4332 2788 | Dr. Daniel Vega | 2 | AA | ||
| San Ramón | B. Y Ordoñez s/n | 4312 2735 / 2040 | Dra. Alicia Larrosa | ||||||
| Pando | 18 de Julio 904 | 2292 2075 | Dr. Alvaro Caprario | ||||||
| MONTEVIDEO | Montevideo | Millán 4703 | 2308 8653 - 2309 8410 Int. 249 | Dr. Héctor Larrauri | 10 | ZZ | |||
| REGION IV |
Coord. Dr. Luis García (Maldonado) |
CERRO LARGO | Melo | Justino Muniz 666 | 37.001 | 4642 2142/2116 | Dr. Jorge Barros | 3 | EE |
| Santa Clara | 25 de Agosto s/n | 4464 5051 | Dr. Pablo Patrone | ||||||
| Río Branco | Virrey Arredondo 1023 | 4675 2237 | Dr. Carlos Viganó | ||||||
| TREINTA y TRES | Treinta y Tres | Manuel Freire 628 | 33.000 | 4452 2812 | Dra. Elizabeth Pattisson | 19 | DD | ||
| ROCHA | Rocha | 19 de Abril 61 | 27.000 | 4472 2500 | Dr. Hebert Bertotto | 14 | CC | ||
| Chuy | Numancia 217 | 4474 2265 | Dr. Pedro García | ||||||
| Lascano | 1º de agosto 1115 | 4449.2030 | Dr. Javier Núñez | ||||||
| Castillos | Barone 138 | 4475 7529 | Dr. Javier Nario | ||||||
| MALDONADO | Maldonado | Santana s/n | 20.000 | 4222 3853 | Dr. Guillermo Ponce | 9 | BB | ||
| Aiguá | 25 de Agosto 630 | 4446 2112 | Dr. Enrique Fernández | ||||||
| LAVALLEJA | Minas | B. Y Ordoñez 554 | 30.000 | 4442 2701 | Dr. Adolfo Villalba | 8 | PP | ||
| Mariscala | Ituzaingó s/n | 4449 2030 | Dr. Miguel Díaz | ||||||
| Batlle y Ordóñez | Gianarelli s/n | 4469 2013 | Dra. Luisa Mazzilli | ||||||
| MONTEVIDEO | Puerto de Montevideo | 2915 1856 / 2916 3798 | Dr. Ricardo Remedi | ||||||
| Aeropuerto Internacional de Carrasco | 2604 0320 / 2604 0069 | Dr. Gerardo Gamundi | |||||||
| Cuarentenario | 2682 9719 | Dr. Eduardo Barre | |||||||